- DiseƱo bass-reflex con alto SPL y punch
- Woofer magnĆ©tico de alta excursiĆ³n de 380 mm (15″) con bobina mĆ³vil de 75 mm (3″)
- Respuesta de frecuencia de 40 Hz a 140 Hz
- Nuevo amplificador diseƱado y fabricado por FBT, 700W RMS LF en Clase D
- Procesador de seƱal digital con 8 presintonĆas, 2 ecualizaciones con 2 configuraciones LPF Crossover, configuraciĆ³n cardioide
- Panel de control con entradas/salidas estĆ©reo XLR, volumen, preajustes de ecualizador, 8 pasos de retardo de 0,25 m a 3,5 m, interruptor de inversiĆ³n de fase de 0Ā°-180Ā°, 3 indicadores LED de estado
- Caja resistente a rayones de madera contrachapada de abedul de 15 mm (0,59ā) con refuerzos internos
- ZĆ³calo de soporte de altavoz de montaje superior M20 (20 mm) y dos manijas FBT ergonĆ³micas de aluminio
CĆDIGO | 41222 |
CONFIGURACIĆN | 1 vĆa |
AMPLIFICADOR INCORPORADO LF/HF | 700W RMS |
AMPLIFICADOR INCORPORADO PICO LF/HF | 1400W |
RESPUESTA FRECUENCIAS | 38Hz – 140Hz -6dB |
WOOFER DE BAJA FRECUENCIA | 15 pulgadas |
FRECUENCIA DE CRUCE | 90 o 140 Hz KHz |
SPL MĆXIMO CONSTANTE/PICO | 132/135 medio espacio dB |
DISPERSIĆN | omnidireccional HxV |
IMPEDANCIA DE ENTRADA | 22 kilohmios |
REQUISITOS DE ALIMENTACIĆN DE CA | 640 VA |
CONECTOR DE ENTRADA | XLR estƩreo con bucle, salida HP |
CABLE DE ALIMENTACIĆN | 6/19,7 m/pie |
DIMENSIĆN NETA (WXHXD) | 500x517x570 / 19,7×20,3×22,4 mm/pulgada |
PESO NETO | 28/61,7 kg/libra |
DIMENSIONES DE TRANSPORTE (AN. X AL. X PR.): | 600x617x670 / 23,6×24,3×26,4 mm/pulgada |
PESO DE TRANSPORTE: | 32/70,5 kg/lb |
Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.