Rendimiento excepcional en un paquete
escalable
Como una unidad pura de medios/agudos
equipada con una trompeta giratoria de 60° x 25°
con un potente controlador de 1,4″ y dos
altavoces de 10″ dispuestos verticalmente, que
además están dirigidos por una guía de sonido
cuidadosamente calculada, este altavoz logra una
eficiencia notablemente alta. La perfecta
interacción de estos componentes con la potente
electrónica y las grandes guías de sonido ofrece
resultados impresionantes con una directividad
claramente definida a una frecuencia constante.
Audio, Cabinas Activas, HK
CABINA ACTIVA HK LINEAR 9 210 LTA
Availability:
Hay existencias
máx. SPL @ 10% THD | Medio espacio de 133 dB* (promedio de 88 Hz a 12 kHz) |
máx. SPL pico @ 10 % THD | 142 dB medio espacio* |
Respuesta de frecuencia +/-3 dB | 88 Hz – 19 kHz* |
Respuesta de frecuencia -10dB | 82 Hz 20 kHz* |
Salida del amplificador de potencia (RMS) | 1000W |
tipo de amplificador | Clase D – Biamplificada |
controlador de baja frecuencia | – |
Altavoz bajo/medio | Bobina móvil de 2x 10″, 2,5″ |
controlador de alta frecuencia | Bobina móvil de 1,4″, 2,5 |
Directividad de bocina | Bocina MCT de 60° x 25°, giratoria |
Frecuencia de cruce activa | X-over FIR de 1,35 kHz con 72 db/oct. |
Nivel máximo de entrada | +20 dBu |
Entradas analógicas | 1 combo XLR balanceado |
Analógico a través | 1x XLR balanceado |
Salida DSP | 1x XLR balanceado |
puerto de red | Ethercon RJ45, 1 entrada, 1 paso |
Preajustes de filtro | Independiente, Grupo (2), Grupo (3), Remoto |
software remoto | CONTROL DSP (Windows, mac OS) |
Funciones DSP | Ecualizador de 10 bandas totalmente paramétrico con características de filtro variable, filtro de paso alto, filtro de paso bajo, polaridad, nivel, retardo, limitador, silencio |
Frecuencia de muestreo | 96kHz |
latencia del sistema | Menos de 2,9 ms |
Conector de red | 1x Powercon NAC3 de entrada, 1x Powercon NAC3 de paso, 100–240 V |
Consumo de energía | 2,5 A / 100–240 V nominal según EN 62368-1 |
Ángulo de agrupamiento | 25° |
Ángulos hacia arriba (ángulo del monitor) | – |
Montaje en poste | Doble inclinación 3°/7° |
Puntos de rigging | – |
Asas de transporte | 2x agarre múltiple |
Alojamiento | múltiplex de abedul |
Finalizar | Recubrimiento PU negro |
Parrilla delantera | Rejilla metálica de 2 mm con respaldo de espuma acústica negra |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 34cm x 96cm x 39cm |
Peso | 33 kg / 72,8 libras |
$ 16.450.000
Hay existencias
Comparar
There are no reviews yet.